輸紙機選型配置 | |
公司名稱 |
|
聯(lián)系人 |
|
聯(lián)系電話 |
|
物料最大幅面(寬×長) |
|
物料最小幅面(寬×長) |
|
物料厚度范圍 |
|
物料材質(zhì) | 卡紙 □薄紙 □灰板 □瓦楞 □塑料片 □其它 備注: |
輸送速度(張/時 或 米/分) |
|
輸紙頭要求 | □歪張糾偏 □手動上下 □手動前后 □手動左右 □自動上下 □自動前后 備注: |
紙臺糾偏 | □手動糾偏 □自動糾偏 □不糾偏 備注: |
側(cè)擋 | □頂端側(cè)擋手動調(diào)節(jié) □全長側(cè)擋手動調(diào)節(jié) □頂端側(cè)擋自動調(diào)節(jié) 備注: |
雙張檢測 | □需要 □不需要 備注: |
輸紙臺 | 輸紙帶:□普通輸紙帶 □負壓輸紙帶 角度: □水平 □傾斜 度 □隨主機變化 輸紙臺支撐: □氣彈簧 □固定 備注: |
壓紙框 | □手動 □快調(diào) □自動 備注: |
異物檢測 | □需要 □不需要 異物攔截即可 備注: |
側(cè)規(guī) | □需要 □不需要 □需要操作側(cè) □需要傳動側(cè) 備注: |
前規(guī) | □需要 □不需要 備注: |
不停機加紙 | □需要 □不需要 備注: |
預堆紙 | □機外移門 □機上移門 □機上開門 不需要 備注: |
動力及紙步距 | 動力來源: □來自主機 □獨立電動機 備注: 主機動力輸出方向: □與輸送方向同向 □與輸送方向反向 □參照圖形 備注: 兩機動力連接方式: □鏈條 □同步帶 □軸傳動 □留出軸頭即可 備注: 紙步距: □恒定 □無極調(diào) □單張重疊兩檔 備注: |
離合器 | □電磁離合器 □氣動離合器 不需要離合器 備注: |
紙張到達前規(guī)早晚調(diào)節(jié) | □手動 □自動 □不需要 備注: |
輔助配置 | □靜電消除器 □離子吹風 □防飄拉線 備注: |
罩殼 | □需要 □不需要 備注: |
電氣要求 | □留出安裝開關的位置即可(必要開關除外) □裝好開關即可 □裝好開關并將線路引入分線盒 留出電機安裝位置即可 聚成提供電機 備注: |
氣路要求 (真空泵、鼓風機、空壓機要用戶自行配備并告知聚成相關的必要數(shù)據(jù)) | □真空泵定點開啟 □負壓電磁閥 與真空泵相連的側(cè)吹風 單獨鼓風機的側(cè)吹風 單獨壓縮空氣的側(cè)吹風 備注: |
輸紙機顏色 |
|
其它需求 |